1er Prix



2e Prix


3e Prix


Prix d'Originalité


Prix d'Encouragements


Coup de Coeur
jury Felicia



Coup de Coeur
jury Fanny



Coup de Coeur
jury Chacha



Coup de Coeur
jury Cheyenne


Coup de Coeur
jury Meli



Prix de
participation




Hiver du 15-12-2008 au 15-01-2009

Cotations : Felicia Fanny Cheyenne Chacha Meli

Participants Felicia / 25 Fanny / 25 Cheyenne / 25 Chacha / 25 Meli / 25 Moyenne / 100
1 Apocalypse 23 24 25 24 21 93,60
2 Fantasy Creations 22 24 23 22 23 91,20
3 Oraclaine 24 24 22 22 21 90,40
4 Mystic Graphic 24 23 25 23 16 88,80
5 Enjoygirl 23 25 22 18 21 87,20
6 Melusine 19 23 23 24 19 86,40
7 Magmag 22 22 19 20 25 86,40
8 Christine 22 25 18 20 23 86,40
9 Alexandra 24 23 18 24 18 85,60
10 Titichoux 24 22 21 20 20 85,60
11 IsaLicorne 24 22 18 22 20 84,80
12 Le Gladiator 20 24 25 18 16 82,40
13 Passion Graphic 22 19 23 16 22 81,60
14 Nathounet 19 22 19 21 18 79,20
15 RibelleGraphics 19 20 16 18 20 74,40
16 Licange 21 20 16 18 18 74,40
17 Pia Design 16 19 17 17 16 68,00
18 Alana 16 16 16 20 13 64,80

Page générée par ProConcours V1.0 en 0 secondes - Copyright © WMLogistic ® 2006

 

Cliquez ici pour installer le plugin multimédia Flash nécessaire pour ce site